主板名稱 | 申威6B高性能AI服務(wù)器主板 |
主板型號(hào) | H8DDG-A6 |
處理器 | SW3231 CPU,32核2.2-2.5GHz 64M-L3 |
BIOS | 自研Hinfose BIOS |
PCIe插槽 | 通過(guò)8組MCIO x8高速接口(G4),最多可擴(kuò)展出12路PCIeG4 x16插槽 |
內(nèi)存插槽 | 32個(gè)DDR4 DIMM插槽,3200MHz |
存儲(chǔ)接口 | 2個(gè)M.2 NVMe,4個(gè)SATA3.0 ,4個(gè)SlimSAS接口(PCIeG4 x4) |
控制接口 | DC-SCM2.0接口卡 |
電源 | 4個(gè)CRPS電源模塊,最高8KW,支持3+1冗余 |
BMC | 自研Hinfose BMC,AST2600,支持IPMI2.0 |
操作系統(tǒng) | 支持中標(biāo)麒麟/統(tǒng)信UOS |
尺寸 | 381.00mm x431.8mm |
產(chǎn)品型號(hào) | 網(wǎng)安平臺(tái)主板H8SCH-MP6/多功能擴(kuò)展卡H610-M |
處理器 | SW3231 CPU,32核2.2-2.5GHz 64M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內(nèi)存 | 支持16條DDR4 RDIMM/LRDIMM內(nèi)存,速率最高支持3200MT/s |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)千兆管理光口,1個(gè)百兆管理電口,2個(gè)千兆業(yè)務(wù)電口,2個(gè)萬(wàn)兆業(yè)務(wù)光口 |
串口 | 1路DB9串口 |
USB接口 | 2個(gè)USB 3.0,支持USB 3.0,USB 2.0擴(kuò)展 |
存儲(chǔ)接口 | 3個(gè)M.2 NVMe,1個(gè)M.2 SATA,3個(gè)SATA3.0 |
擴(kuò)展插槽 | 3個(gè)PCIeG3 x8,可擴(kuò)展各類速率網(wǎng)絡(luò)接口卡 |
顯示接口 | 前后VGA,最大分辨率支持1920x1200@60Hz |
BMC | 自研Hinfose BMC-AST2600,支持IPMI2.0 |
操作系統(tǒng) | 支持中標(biāo)麒麟/統(tǒng)信UOS等申威版操作系統(tǒng) |
尺寸 | 325 mm x 280 mm |
產(chǎn)品型號(hào) | 網(wǎng)安平臺(tái)主板H8SCH-MBP |
處理器 | SW3231 CPU,32核2.2-2.5GHz 64M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內(nèi)存 | 支持16條DDR4 RDIMM/LRDIMM內(nèi)存,速率最高支持3200MT/s |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 接口卡擴(kuò)展2個(gè)千兆業(yè)務(wù)網(wǎng)口,2個(gè)管理網(wǎng)口 |
串口 | 接口卡擴(kuò)展1個(gè)RJ45串口 |
USB接口 | 接口卡擴(kuò)展2個(gè)USB 2.0 |
存儲(chǔ)接口 | 板載1個(gè)M.2 SATA,2個(gè)M.2 NVMe,3個(gè)SATA 3.0 |
擴(kuò)展插槽 | 接口卡可擴(kuò)展7個(gè)PCIeG3 x8插槽,擴(kuò)展各類速率網(wǎng)絡(luò)接口卡 |
風(fēng)扇 | 7個(gè)4Pin風(fēng)扇接口 |
BMC | 自研Hinfose BMC-AST2600,支持IPMI2.0 |
操作系統(tǒng) | 支持中標(biāo)麒麟/統(tǒng)信UOS等申威版操作系統(tǒng) |
尺寸 | 400mm x 345mm |
產(chǎn)品型號(hào) | 雙路服務(wù)器主板H8DCW-4BS |
處理器 | SW3231 CPU,32核2.2-2.5GHz 64M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內(nèi)存 | 支持32條DDR4 RDIMM/LRDIMM內(nèi)存,速率最高支持3200MT/s |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 板載4個(gè)千兆電口,1個(gè)管理網(wǎng)口 |
串口 | 1路DB9串口 |
USB接口 | 2個(gè)USB 3.0接口,1個(gè)USB3.0 PIN |
存儲(chǔ)接口 | 1個(gè)M.2 NVMe,1個(gè)M.2 SATA接口 3個(gè)SATA 3.0接口 4個(gè)SlimSAS(x4 NVMe)接口 |
擴(kuò)展插槽 | 2個(gè)Riser接口(每個(gè)Riser可提供3個(gè)PCIeG4 x8或1個(gè)PCIeG4 x16,1個(gè)PCIeG4 x8) |
顯示接口 | 前后VGA,最大分辨率支持1920x1200@60Hz |
風(fēng)扇 | 2個(gè)CPU 4PIN風(fēng)扇接口,4個(gè)6PIN風(fēng)扇接口 |
指示燈 | 4個(gè)硬盤指示燈,1個(gè)系統(tǒng)故障燈,2個(gè)網(wǎng)絡(luò)指示燈 |
電源接口 | 1+1 CRPS冗余電源 |
BMC | 自研Hinfose BMC-AST2600,支持IPMI2.0 |
操作系統(tǒng) | 支持中標(biāo)麒麟/統(tǒng)信UOS/openEuler/BCLinux等申威版操作系統(tǒng) |
尺寸 | 325mm x 280mm |
主板名稱 | 申威6B高性能EEB雙路服務(wù)器主板 |
主板型號(hào) | H8DEA-T4B |
處理器 | 2顆SW3231 CPU,32核2.2-2.5GHz 64M-L3 |
BIOS | 自研Hinfose BIOS |
內(nèi)存插槽 | 16個(gè)DDR4 DIMM插槽,支持ECC UDIMM、RDIMM、LRDIMM內(nèi)存,3200MHz |
存儲(chǔ)接口 | 1個(gè)M.2 NVMe,4個(gè)SlimSAS 接口(PCIeG4 x4) 4個(gè)SATA3.0接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個(gè)千兆業(yè)務(wù)電口,1個(gè)千兆管理電口 |
USB接口 | 2個(gè)Type A USB 3.0,支持USB 3.0,USB 2.0擴(kuò)展 |
PCIe擴(kuò)展 | 2個(gè)PCIeG4 x16 3個(gè)PCIeG4 x8,1個(gè)PCIeG3 x8 |
串口 | 1個(gè)DB9接口 |
顯示 | VGA,最大分辨率支持1920x1200@60Hz |
顯示接口 | 前后VGA,最大分辨率支持1920x1200@60Hz |
風(fēng)扇 | 2個(gè)4Pin CPU風(fēng)扇接口,8 個(gè)6Pin系統(tǒng)風(fēng)扇接口 |
電源 | ATX電源,典型功耗 300W |
風(fēng)扇 | 6個(gè)4PIN風(fēng)扇接口 |
BMC | 自研Hinfose BMC,AST 2600,支持IPMI2.0 |
操作系統(tǒng) | 支持中標(biāo)麒麟/統(tǒng)信UOS |
工作環(huán)境 | 0~+40℃,0%~95% RH,非凝結(jié) |
尺寸 | 305 mm x 330 mm (12" x 13") |
產(chǎn)品型號(hào) | 單路EEB服務(wù)器主板 H8SEA-T4B |
處理器 | SW3231 CPU,32核2.2-2.5GHz 64M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內(nèi)存 | 支持8條DDR4 RDIMM/LRDIMM內(nèi)存,速率最高支持3200MT/s |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個(gè)千兆電口,1個(gè)管理網(wǎng)口 |
串口 | 1路DB9串行接口 |
USB接口 | 2個(gè)USB 3.0 Type A接口,1個(gè)USB3.0 PIN |
存儲(chǔ)接口 | 1個(gè)M.2 NVMe,1個(gè)M.2 SATA,1個(gè)SlimSAS(x4 NVMe),3個(gè)SATA3.0 |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)PCIeG4 x16,1個(gè)PCIeG4 x8,3個(gè)PCIeG3 x8 |
顯示接口 | 前后VGA,最大分辨率支持1920x1200@60Hz |
風(fēng)扇 | 7個(gè)4Pin 風(fēng)扇接口 |
電源接口 | 標(biāo)準(zhǔn)ATX24+8接口 |
BMC | 自研Hinfose BMC-AST2600,支持IPMI2.0 |
操作系統(tǒng) | 支持中標(biāo)麒麟/統(tǒng)信UOS/openEuler/BCLinux等申威版操作系統(tǒng) |
尺寸 | 305mm x 330mm |
*以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)恕不另行通知(最終解釋權(quán)歸宏創(chuàng)盛安所有)